產(chǎn)品展示 products
RD/V供料器外形及尺寸 | |||||||||||||||||
型號 | 口徑 | 容積 | 電動機 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||||||
A | A1 | B | B1 | E | F | H | H1 | H2 | R | L | L1 | L2 | |||||
RD125A | 5 | 18 | 0.55 | 570 | 255 | 805 | 220 | 655 | 420 | 716 | 420 | 183 | 280 | 390 | 180 | 270 | 102 |
RD125B | 5 | 28 | 0.55 | 570 | 245 | 805 | 220 | 655 | 420 | 736 | 420 | 183 | 300 | 390 | 180 | 270 | 118 |
RD150 | 6 | 43 | 0.55 | 570 | 230 | 805 | 220 | 655 | 420 | 796 | 450 | 188 | 330 | 390 | 200 | 300 | 140 |
RD200 | 8 | 6.6 | 0.75 | 680 | 285 | 1020 | 270 | 870 | 530 | 820 | 450 | 167 | 350 | 490 | 320 | 480 | 160 |
RD250 | 10 | 12.6 | 0.75 | 730 | 300 | 1090 | 305 | 940 | 580 | 940 | 500 | 191 | 420 | 525 | 330 | 520 | 200 |
RD300A | 12 | 22 | 1.5 | 820 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 670 | 1063 | 550 | 221 | 490 | 625 | 370 | 530 | 310 |
RD300B | 12 | 31.5 | 1.5 | 910 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 760 | 1119 | 550 | 221 | 545 | 625 | 370 | 530 | 400 |
RD350 | 14 | 42 | 2.2 | 960 | 380 | 1350 | 380 | 1200 | 810 | 1233 | 620 | 270 | 585 | 650 | 400 | 550 | 425 |
RD400 | 16 | 60 | 2.2 | 1020 | 415 | 1410 | 410 | 1260 | 870 | 1323 | 650 | 278 | 645 | 680 | 480 | 720 | 520 |
RD450 | 18 | 80 | 4 | 1140 | 440 | 1450 | 430 | 1250 | 940 | 1431 | 700 | 303 | 700 | 710 | 500 | 800 | 650 |
RD500 | 20 | 120 | 5.5 | 1300 | 550 | 1800 | 500 | 1600 | 1100 | 1800 | 700 | 350 | 800 | 1050 | 500 | 850 | 1500 |
RD600 | 24 | 160 | 5.5 | 1400 | 600 | 1900 | 550 | 1700 | 1200 | 1950 | 750 | 400 | 850 | 1150 | 500 | 850 | 1800 |
上一條 : 倉式發(fā)送罐(倉泵)
下一條 : 包裝碼垛生產(chǎn)線