產(chǎn)品展示 products
罐體形式 | 雙錐臥置 | 工作壓力(Mpa) | 0.19 |
罐體容積(m3) | 5 | 卸料管內(nèi)徑(mm) | 100 |
吹卸效率(t/min) | >1.2 | 主機(jī)重量(kg) | 1600 |
殘余量(%) | <0.4 | 主機(jī)外形尺寸(mm) |
長×寬×高 2600×2100×2430 |
空壓機(jī)名稱 | 無油滑擺式空壓機(jī) | 空壓機(jī)型號 | BDW6/2 |
額定壓力 | 0.2Mpa | 排量 | 6m3/min |
電機(jī)型號 | Y180M-4-B3 | 額定功率 | 18.5Kw |
額定電壓 | 380V | 接法 | △ |
氣源部分自重 | 500kg | 傳動形式 | 三角帶 C-1700×4 |
氣源部分外形尺寸 mm (長×寬×高) 1300×714×916 |